PRODUITS ECOLOGIQUES
Méthode de construction active d'absorption
Produit | Dimensions en cm | Pourcentage d´engazonnement | Prestation d'absorption maximale théorique en l (s x hectare) avec gravillons de granulation 2 - 5 mm*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valeur kf nouvellement | Valeur vieillissement 90% | |||||||||
Casca | 37,5 x 37,5 x 12 | 3,2 | 3200 | 320 | ||||||
37,5 x 25,0 x 12 | 4,0 | 4000 | 400 | |||||||
25 x 25 x 12 | 4,8 | 4800 | 480 | |||||||
Golf Plus® Drain | 20 x 20 x 8/10; Joint 12 mm | 12,0 | 12000 | 1200 | ||||||
30 x 20 x 8/10; Joint 12 mm | 10,0 | 10000 | 1000 | |||||||
Golf Plus® | 20 x 20 x 8/10; Joint 30 mm | 28,0 | 28000 | 2800 | ||||||
30 x 20 x 8/10; Joint 30 mm | 23,5 | 23000 | 2300 | |||||||
Dalles Alvéolées | 60 x 40 x 8/10/12 | 40,0 | 40000 | 4000 | ||||||
RAGA (sans bordure) | 60 x 30 x 10 | 25,0 | 25000 | 2500 | ||||||
Dalle bg** | 60 x 40 x 11 | 66,0 | 66000 | 6600 | ||||||
| ||||||||||
