Rosace Trento
| Diamètre en cm | Surface en m² | Nombre de pces nécessaires | Nombre de rangées nécessaires |
|---|---|---|---|
| 14,8 | – | 1C | 1 |
| 42,7 | 0,14 | 1C, 8pT | 2 |
| 70,4 | 0,39 | 1C, 16pT, 8TQ | 4 |
| 98,7 | 0,77 | 1C, 16pT, 8TQ, 26 gT | 4 |
| 126,8 | 1,26 | 1C, 16pT, 8TQ, 60gT | 4 |
| 155,0 | 1,89 | 1C, 16pT, 29TQ, 81gT | 4 |
| 183,1 | 2,63 | 1C, 16pT, 54TQ, 107gT | 4 |
| 211,1 | 3,50 | 1C, 16pT, 84TQ, 137gT | 4 |
| 239,0 | 4,50 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 45PN ![]() | 4 + 1 |
| 267,0 | 5,60 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 95PN ![]() | 4 + 2 |
| 295,0 | 6,80 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 151PN ![]() | 4 + 4 |
| 323,0 | 8,20 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 213PN ![]() | 4 + 5 |
| 351,0 | 9,70 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 280PN ![]() | 4 + 6 |
| 379,0 | 11,30 | 1C, 16pT, 84TQ, ![]() 137gT, 353NPN ![]() | 4 + 8 |
| 407,0 | 13,00 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 433PN ![]() | 4 + 9 |
| 435,0 | 14,90 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 518PN ![]() | 4 + 11 |
| 463,0 | 16,80 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 609PN ![]() | 4 + 13 |
| 491,0 | 18,90 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 706PN ![]() | 4 + 15 |
| 519,0 | 21,20 | 1C, 16pT, 84TQ,![]() 137gT, 809PN ![]() | 4 + 17 |
*pavés normaux
C = pavé central / pT = petit trapèze / gT = grand trapèze / TQ = pavé trois-quart


