Rosace Rocca
| Diamètre en cm | Surface en m² | Nombre de pces nécessaires | Nombre de rangées nécessaires |
|---|---|---|---|
| 14,8 | – | 1C | 1 |
| 42,7 | 0,14 | 1C, 8pT | 2 |
| 70,4 | 0,39 | 1C, 16pT, 8TQ | 4 |
| 98,7 | 0,77 | 1C, 16pT, 8TQ, 26 gT | 4 |
| 126,8 | 1,26 | 1C, 16pT, 8TQ, 60gT | 4 |
| 155,0 | 1,89 | 1C, 16pT, 29TQ, 81gT | 4 |
| 183,1 | 2,63 | 1C, 16pT, 54TQ, 107gT | 4 |
| 211,1 | 3,50 | 1C, 16pT, 84TQ, 137gT | 4 |
C = pavé central / pT = petit trapèze / gT = grand trapèze / TQ = pavé trois-quart
