Pavés Rocca
Pavés Rocca
| Format en cm L x l x h | Poids env. kg/m² | Nombre env. pces/m² |
|---|---|---|
| 8 x 16 x 8 | 180,00 | 78,10 |
| 16 x 16 x 8 | 39,10 | |
| 21 x 16 x 8 | 29,80 | |
Pavés Rocca sur demande
| Format en cm L x l x h | Poids env. kg/m² | Nombre env. pces/m² |
|---|---|---|
| 16 x 16 x 6 | 135,00 | 39,10 |
| 21 x 16 x 6 | 135,00 | 29,80 |
| 8 x 16 x 10 | 225,00 | 78,10 |
| 16 x 16 x 10 | 225,00 | 39,10 |
| 21 x 16 x 10 | 225,00 | 29,80 |
