Pavés Colisée
| Format en cm L x l x h | Poids env. kg/m² | Nombre env. pces/m² |
|---|---|---|
| 12 x 8 x 8 | 180,00 | 14,00 |
| 6 x 8 x 8 | 16,00 | |
| 24 x 8 x 8 | 9,00 | |
| 12 x 16 x 8 | 4,00 | |
| 16 x 16 x 8 | 4,00 | |
| 16 x 28 x 8 | 3,00 | |
| 24 x 16 x 8 | 2,00 | |
| Format en cm L x l x h | Poids env. kg/m² | Nombre env. pces/m² |
|---|---|---|
| 12 x 8 x 10 | 220,00 | 14,00 |
| 6 x 8 x 10 | 16,00 | |
| 24 x 8 x 10 | 9,00 | |
| 12 x 16 x 10 | 4,00 | |
| 16 x 16 x 10 | 4,00 | |
| 16 x 28 x 10 | 3,00 | |
| 24 x 16 x 10 | 2,00 | |
