Palissade à emboîtement
Mini Palissades rondes à emboîtement
| Dimensions en cm | Poids en kg/pce | Nombre de pièces au ml |
|---|---|---|
| 14 x 13 x 40 | 12,00 | 7,69 |
| 14 x 13 x 60 | 17,00 | |
| 14 x 13 x 80 | 22,00 | |
| 14 x 13 x 100 | 27,00 | |
| 14 x 13 x 120 | 33,00 | |
Palissades rondes à emboîtement
| Dimensions en cm | Poids en kg/pce | Nombre de pièces au ml |
|---|---|---|
| 20 x 17,5 x 40 | 34,00 | 5,5 |
| 20 x 17,5 x 60 | 46,00 | |
| 20 x 17,5 x 80 | 60,00 | |
| 20 x 17,5 x 100 | 75,00 | |
| 20 x 17,5 x 120 | 88,00 | |
| 20 x 17,5 x 150 | 109,00 | |
| 20 x 17,5 x 180 | 123,00 | |
| 20 x 17,5 x 200 | 134,00 | |
