Blocs-murs Optimur
Longueur: 49 cm / Épaisseur de tablier: 10 cm
| Type | Hauteur x Longueur de semelle en cm | Poids par pièces en kg |
|---|---|---|
| Eléments standards | 55 x 30 | 68,00 |
| 80 x 45 | 109,00 | |
| 105 x 60 | 134,00 | |
| 130 x 70 | 187,00 | |
| 155 x 85 | 227,00 | |
Longueur: 49 cm / Épaisseur de tablier: 10 cm
| Type | Hauteur x Longueur de semelle en cm | Poids par pièces en kg |
|---|---|---|
| Angle en 2 parties | 55 x 49 | 156,00 |
| 80 x 49 | 232,00 | |
| 105 x 49 | 310,00 | |
| 130 x 49 | 390,00 | |
| 155 x 49 | 460,00 | |
