Trojana
| Format en cm [ L x l x h ] | Poids env. [ kg/m² ] | Nombre env. [ pce/m² ] |
|---|---|---|
| 69 x 46 x 4 | 88,00 | 18,90 |
| 46 x 46 x 4 | 9,45 | |
| 46 x 23 x 4 | 4,73 | |
| 23 x 23 x 4 | 3,15 | |
DALLE OCTOGONALE TROJANA
| Set se composant de | Format en cm [ L x l x h ] | Nombre [ pce/set ] | Poids env. [ kg/pce ] |
|---|---|---|---|
| Dalle octogonale | 45 x 45 x 3,5 | 1 | 12,5 |
| Dalle d’angle | 37 x 45 x 3,5 | 24 | |
| Dalle rectangulaire | 45 x 28/9,5 x 3,5 | 24 | |
L’octogone trojana a un diamètre de 3,15 m.
