Bordures de parking
| Format en cm [ l x H x L] | Poids [ kg/ml ] |
|---|---|
| 8 x 20 x 100 | 38 |
| 8 x 25 x 50 | 46 |
| 8 x 25 x 100 | 46 |
| 8 x 30 x 50 | 58 |
| 8 x 30 x 100 | 58 |
| 8 x 40 x 100 | 76 |
| 10 x 25 x 100 | 58 |
| 10 x 30 x 100 | 72 |
| 10 x 30 x 50 | 72 |
| 10 x 40 x 100 | 94 |
Rayons intérieurs profils:
8/25 cm et 10/30 cm
0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0 m
Les rayons extérieurs profils 8/25 cm et 10/30
cm ne peuvent être livrés que sur demande.
